2017-04-16 * | 89 cm | 7.1 kg | Ole Søndergård Pedersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-16 * | 90 cm | 7.6 kg | Michael Edvardsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-04-16 * | 92 cm | 8.2 kg | Brian Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-16 * | 92 cm | 7.4 kg | Morten Trøst | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-16 * | 102 cm | 10.6 kg | Jannik Bröker | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-16 * | 115 cm | 16 kg | Per Carlsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-04-16 | 70 cm | Ukendt kg | Peter Nissen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-04-16 * | 89 cm | 7.1 kg | Jørgen Bjerre | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-04-16 * | 100 cm | 10 kg | Kim Rasmussen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-16 * | 92 cm | 8 kg | hans jürgen todt | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-16 * | 72 cm | Ukendt kg | Eigil Præstholm Sørensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-04-16 * | 90 cm | 7.4 kg | Dirk Feicke | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-16 * | 95 cm | 8.9 kg | Birger Hansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-16 * | 98 cm | 10.2 kg | Ralf Peters | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-16 * | 97 cm | 9.4 kg | Ole Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-16 * | 104 cm | 13 kg | Henning Povlsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-17 * | 87 cm | 5.8 kg | Rune Christiansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-17 | 85 cm | 6 kg | John Olesen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-17 * | 94 cm | 8.5 kg | Dennis Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-16 * | 97 cm | 8.8 kg | Torben Høiberg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-16 | 84 cm | Ukendt kg | Jakob skov | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-17 | 83 cm | Ukendt kg | Peder Bjerre Kristensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-04-17 * | 105 cm | 11.6 kg | Harald Siebler | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-17 * | 99 cm | 9.3 kg | Hans-Martin Olsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-04-17 | 82 cm | Ukendt kg | Birger Hansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-17 * | 91 cm | 7.5 kg | Harry Østergaard Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-17 * | 97 cm | 8.2 kg | Hans Vistrup | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-17 * | 82 cm | 6 kg | lindy madsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-17 | 82 cm | Ukendt kg | Klaus Herner Kristiansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-16 * | 93 cm | 7 kg | Omer De Ridder | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-18 * | 85 cm | 6.1 kg | Ole Andreasen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-19 * | 86 cm | 6.1 kg | Kurt Hansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ukendt | nej |
2017-04-20 * | 92 cm | 7.8 kg | Jesper Berg Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-19 * | 91 cm | 8.2 kg | Bent Vilain | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-04-20 * | 100 cm | 9.4 kg | Karl Henrik Hamann | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-04-17 * | 98 cm | 9.8 kg | Ejner Kaa | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-19 * | 96 cm | 8.4 kg | Rasmus Lassen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-04-17 | 87 cm | Ukendt kg | Michael Holm | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-04-20 * | 100 cm | 9.7 kg | Meinert Matzen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-19 * | 103 cm | 11 kg | Søren Kalmeyer | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-26 * | 112 cm | 14 kg | Jens Herborg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-04-21 * | 92 cm | 8.1 kg | Susanne Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-21 * | 92 cm | 8.5 kg | Anders Hermansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-04-21 * | 110 cm | 13.6 kg | Poul Erik Kristiansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-21 * | 105 cm | 11.5 kg | Christian O. Christensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-21 * | 93 cm | 8.3 kg | Hans-Joachim Henkel | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-20 * | 81 cm | 5.5 kg | Steen Weber | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-21 * | 90 cm | 7.4 kg | Verner Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Orm | Nej | nej |
2017-04-22 * | 100 cm | 11 kg | Niels Kr. Møller | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-22 * | 88 cm | 6.5 kg | Jakob skov | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-23 | 85 cm | Ukendt kg | Hans-Martin Olsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-23 * | 86 cm | 6 kg | Torben G.Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-04-24 * | 97 cm | 9.9 kg | Willy Pedersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-22 * | 93 cm | 8 kg | smekens alfred | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-24 | 92 cm | Ukendt kg | Birger Hansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-19 * | 105 cm | 13.1 kg | john erik madsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-24 * | 92 cm | 8.5 kg | Thomas skjødt | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-24 * | 89 cm | 8 kg | Johnny Brødsgaard | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-25 | 90 cm | Ukendt kg | Allan Bloch | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-25 * | 95 cm | 8.7 kg | Kristian A. Pedersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-25 * | 92 cm | 8.4 kg | Henning Pedersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-04-25 * | 90 cm | 7 kg | Helge Kristensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-25 * | 89 cm | 7.4 kg | Søren Lang | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-04-21 * | 88 cm | 7 kg | Alfred Jacobs | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-21 | 80 cm | Ukendt kg | Alfred Jacobs | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-26 * | 92 cm | 7.8 kg | Thomas Torpe | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-26 * | 88 cm | 7 kg | Wouter Eek | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-04-26 | 90 cm | Ukendt kg | Jakob skov | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-26 | 107 cm | Ukendt kg | Ole Andreasen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-24 * | 89 cm | 7 kg | Torben Skødeberg Pedersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-04-25 * | 93 cm | 9 kg | ernst møller kristensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-27 * | 91 cm | 7.7 kg | Carsten Maack | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-27 | 80 cm | Ukendt kg | Heine Lund Fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-04-27 | 98 cm | 10 kg | Kevin Giesen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-27 * | 115 cm | 16.4 kg | Mogens Venø Poulsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-28 * | 97 cm | 9 kg | Edhem Salkic | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-04-28 * | 94 cm | 8.5 kg | Birger Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Orm | Nej | nej |
2017-04-28 | 85 cm | Ukendt kg | Dennis Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-28 * | 116 cm | 16.5 kg | Tage Hansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-04-28 * | 95 cm | 8.8 kg | James Juelsgaard | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-04-27 * | 80 cm | Ukendt kg | Johnny Morell | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-01 | 100 cm | 10.8 kg | peter ahlburg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-04-30 | 93 cm | 9 kg | Mario Mücke | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-04 | 105 cm | Ukendt kg | Torben Pedersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-04 | 95 cm | Ukendt kg | Jimmy nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-05 | 78 cm | Ukendt kg | Bent Hygum | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-03 | 97 cm | 10 kg | Frank Severit | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-05-06 | 95 cm | Ukendt kg | Jakob skov | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-06 | 90 cm | Ukendt kg | René Lumby | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-06 | 98 cm | Ukendt kg | Bent Hygum | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-06 | 90 cm | Ukendt kg | Martin Krogh | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-06 | 95 cm | Ukendt kg | Martin Krogh | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-06 | 101 cm | Ukendt kg | Simon Frederiksen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-07 | 88 cm | Ukendt kg | Michael BØRSEN Cederholm | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | ja |
2017-05-08 | 90 cm | Ukendt kg | Peter Rasmussen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-07 | 110 cm | Ukendt kg | Jörg Thomas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-08 | 80 cm | Ukendt kg | Søren Lang | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-05-07 | 96 cm | Ukendt kg | Michael Schäfer | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-09 | 97 cm | Ukendt kg | Michael Schäfer | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-05-09 | 92 cm | Ukendt kg | Michael Schäfer | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-09 | 110 cm | Ukendt kg | Bert Vermaas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-09 | 115 cm | Ukendt kg | Bert Vermaas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-07 | 90 cm | Ukendt kg | Jakob skov | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-07 | 105 cm | Ukendt kg | Jakob skov | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-10 | 90 cm | Ukendt kg | Peder Bæk | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-10 | 97 cm | Ukendt kg | Peder Bæk | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-10 | 99 cm | Ukendt kg | Keld Holm Jørgensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-05-10 | 100 cm | Ukendt kg | Bjarne Jakobsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-05-10 | 82 cm | Ukendt kg | Karl-F. Tappe | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-11 | 86 cm | Ukendt kg | Heine fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-11 | 95 cm | Ukendt kg | Simon kastbjerg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-11 | 93 cm | Ukendt kg | Kim Storm | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-11 | 95 cm | Ukendt kg | Jürgen Jahn | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-11 | 80 cm | Ukendt kg | Jürgen Jahn | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-11 | 95 cm | Ukendt kg | Jörg Thomas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-12 | 110 cm | Ukendt kg | Heine Lund Fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-12 | 85 cm | Ukendt kg | Simon kastbjerg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-12 | 93 cm | Ukendt kg | René Lumby | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-05-12 | 92 cm | Ukendt kg | Jan houborg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-12 | 105 cm | Ukendt kg | Jesper Berg Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-12 | 80 cm | Ukendt kg | Ronald Patzer | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-13 | 101 cm | Ukendt kg | Simon kastbjerg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | ja |
2017-05-13 | 81 cm | Ukendt kg | René Lumby | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-13 | 85 cm | Ukendt kg | Heine Lund Fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-13 | 85 cm | Ukendt kg | Søren Lang | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-05-13 | 95 cm | Ukendt kg | Per Andersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-13 | 94 cm | Ukendt kg | Rudolf Holley | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-13 | 92 cm | Ukendt kg | Klaus Herner Kristiansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-05-12 | 105 cm | 12 kg | Stefan Mahlau | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-14 | 105 cm | Ukendt kg | Søren Lang | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-13 | 90 cm | Ukendt kg | Michael Holm Sørensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-14 | 110 cm | Ukendt kg | Bo Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-14 | Ukendt cm | Ukendt kg | Bjarne Nicolaisen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-05-14 | 90 cm | Ukendt kg | Bjarne Nicolaisen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-15 | 95 cm | Ukendt kg | Bert Vermaas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-15 | 85 cm | Ukendt kg | Bert Vermaas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-15 | 80 cm | Ukendt kg | Heine Lund Fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-16 | 95 cm | Ukendt kg | Ole Jørgensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ukendt | nej |
2017-05-11 | Ukendt cm | Ukendt kg | Brian Petrowski | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ukendt | nej |
2017-05-16 | 83 cm | Ukendt kg | Francisco Rodriguez | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-16 | 75 cm | Ukendt kg | Jimmi Kikkenborg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-16 | 90 cm | Ukendt kg | Bent Pedersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-16 | 100 cm | Ukendt kg | Bert Vermaas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-16 | 90 cm | Ukendt kg | Bert Vermaas | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-16 | 100 cm | Ukendt kg | Claus Olesen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-05-16 | 98 cm | Ukendt kg | Kim Rasmussen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-16 | 103 cm | Ukendt kg | Karl-F. Tappe | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-16 | 90 cm | Ukendt kg | Witold Switalski | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-05-15 | 92 cm | Ukendt kg | Michael Holm Sørensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-17 | 93 cm | Ukendt kg | Frank Körtge | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-05-16 | 92 cm | Ukendt kg | Jan Andersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-17 | 93 cm | Ukendt kg | Bjarne Høj | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | nej |
2017-05-17 | 82 cm | Ukendt kg | Martin Andreasen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-17 | 97 cm | Ukendt kg | Nicolai Skovsbøl | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-17 | 85 cm | Ukendt kg | Frank Thygesen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-17 | 96 cm | Ukendt kg | Karl-F. Tappe | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-17 | 95 cm | Ukendt kg | Johnny Morell | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-18 | 92 cm | Ukendt kg | Thomas Mosgaard | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-19 | 83 cm | Ukendt kg | Arne Egebak | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-19 | 85 cm | 6 kg | Jørgen Jørgensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-19 | 79 cm | 6.2 kg | Jørgen Jørgensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-19 | 105 cm | Ukendt kg | Søren Kjær Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-19 | 92 cm | Ukendt kg | Andreas Lyngø | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
2017-05-20 | 80 cm | Ukendt kg | Thomas Torpe | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-20 | 75 cm | Ukendt kg | Thomas Torpe | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-20 | 95 cm | Ukendt kg | Ralph Eriksen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-05-20 | 96 cm | Ukendt kg | Allan Kjærgaard | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-18 | 100 cm | Ukendt kg | Steen Buntzen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-19 | 85 cm | Ukendt kg | Peder Bæk | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-20 | 105 cm | Ukendt kg | Hans-Martin Olsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-20 | 80 cm | Ukendt kg | Jimmy nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-05-21 | 90 cm | Ukendt kg | Francisco Rodriguez | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-18 | 96 cm | Ukendt kg | Finn Clausen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-19 | 92 cm | Ukendt kg | Finn Clausen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-20 | 86 cm | Ukendt kg | Finn Clausen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-20 | 85 cm | Ukendt kg | Finn Clausen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-21 | 86 cm | 6 kg | Axel Falkenauer | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-21 | 75 cm | 4 kg | Volker Hindenburg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-21 | 80 cm | Ukendt kg | Nicolai Skovsbøl | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-21 | 107 cm | Ukendt kg | Michael BØRSEN Cederholm | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ukendt | ja |
2017-05-21 | 97 cm | Ukendt kg | John Wessberg | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-21 | 85 cm | Ukendt kg | Heine lund Fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-22 | 95 cm | Ukendt kg | Søren Lang | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-22 | 80 cm | Ukendt kg | Nicolai Skovsbøl | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-23 | 102 cm | Ukendt kg | Helge Kristensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-23 | 90 cm | Ukendt kg | finn meldgård | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-22 | 78 cm | Ukendt kg | Henrik Andersen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-23 | 100 cm | Ukendt kg | Anders Kronborg Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-24 | 108 cm | Ukendt kg | Poul Erik Kristiansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-05-24 | 75 cm | Ukendt kg | Heine Lund Fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-24 | 80 cm | Ukendt kg | Søren Kjær Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-24 | 89 cm | Ukendt kg | Fritz Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-24 | 85 cm | Ukendt kg | Jürgen Kutsche | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-24 | 100 cm | Ukendt kg | Jens Bursell | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-24 | 95 cm | Ukendt kg | Søren Dalbøge | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-24 | 75 cm | 4.2 kg | Harry Østergaard Jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | ja |
2017-05-24 | 100 cm | Ukendt kg | Jimmi Lund Bindesbøl | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-23 | 90 cm | Ukendt kg | Frank Schwarz | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-25 | 78 cm | Ukendt kg | Lahaye | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | nej |
2017-05-24 | 105 cm | Ukendt kg | Mustafa Tesnjak | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-25 | 80 cm | Ukendt kg | Heine Lund Fausing. | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-25 | 90 cm | Ukendt kg | Dennis Nielsen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | nej |
2017-05-25 | 80 cm | Ukendt kg | Morten Trøst | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-26 | 77 cm | Ukendt kg | Brian jensen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Ja | nej |
2017-05-25 | 87 cm | Ukendt kg | Henrik Møller | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-26 | 80 cm | Ukendt kg | Jakob skov | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Fly | Nej | nej |
2017-05-26 | 80 cm | Ukendt kg | Andreas Lyngø | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Nej | ja |
2017-05-26 | 110 cm | Ukendt kg | Klaus Herner Kristiansen | Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro | Spin | Ja | ja |
