Følg de aktuelle forhold ved Hvide Sande Slusen i realtid
Her kan du se opdaterede data om portåbning, gennemstrømning, vandstand samt udviklingsgrafer, der giver et hurtigt overblik over forholdene ved slusen. Siden samler de vigtigste målinger ét sted, så du nemt kan følge ændringer over tid.
Hvide Sande Sluse Data
Åbne porte0 / 14
Gennemstrømning0,00 m3/s (Ingen strømning)
Lufttemp.6,40 C
Lufttryk1.011,00 hPa
Vind9,70 m/s
VindretningVest
Portåbning (14 porte i alt)
| Port | Åbning |
|---|---|
| 1 | -0,01 (Lukket) |
| 2 | -0,02 (Lukket) |
| 3 | -0,01 (Lukket) |
| 4 | -0,02 (Lukket) |
| 5 | -0,02 (Lukket) |
| 6 | -0,02 (Lukket) |
| 7 | -0,01 (Lukket) |
| 8 | -0,02 (Lukket) |
| 9 | -0,02 (Lukket) |
| 10 | -0,02 (Lukket) |
| 11 | -0,01 (Lukket) |
| 12 | -0,02 (Lukket) |
| 13 | -0,02 (Lukket) |
| 14 | -0,02 (Lukket) |
Vandstand
| Havet | 0,14 m |
|---|---|
| Havn (havsiden) | 0,54 m |
| Fjorden | -0,03 m |
| Ringkøbing | 0,02 m |
| Bork | 0,00 m |
Seneste hændelser
| Tid | Åbne porte | Årsag |
|---|---|---|
| 10-04-2026 kl. 09:48 | 0 | Ud og indstrøm slut |
| 09-04-2026 kl. 21:43 | 8 | Ud og indstrøm |
| 09-04-2026 kl. 21:38 | 0 | Vendestrøm slut |
| 09-04-2026 kl. 17:48 | 14 | Vendestrøm |
| 09-04-2026 kl. 10:41 | 0 | Arbejde sluse eller havn |
Udviklingsgrafer
Seneste opdateret: 10-04-2026 kl. 10:50




